Musim 2023 dalam kalenda sukan badminton akan bermula dengan Malaysia Open yang dilangsungkan pada Januari dan diakhir dengan BWF World Tour Finals pada hujung tahun bulan Disember.
Tahun ini pastinya merupakan musim yang penting bagi setiap pemain badminton. Ini kerana akan bermula pengiraan mata bagi melayakkan wakil bagi setiap negara untuk layak ke sukan Olimpik 2024 dimana tempoh tersebut bermula pada Mei 2023 dan berakhir pada 28 April 2024.
Selain daripada kejohanan BWF World Tour sepanjang 2023 ini, tahun ini akan berlangsung Sudirman Cup yang berlangsung 2 tahun sekali serta acara terbesar peringkat Asia iaitu Sukan Asia Hangzhou, China. Bakal bermula pada 23 September hingga 8 Oktober.
Jika dilihat kalendar Badminton tahun 2023, sebanyak 40 kejohanan yang bakal dilangsungkan kesemuanya termasuk daripada World Tour Finals sehingga Super 100.
Jadual & Kalendar Badminton 2023
Tarikh | Kejohanan | Kategori | Venue |
---|---|---|---|
10-15 Januari | Malaysia Open | BWF Super 1000 | Kuala Lumpur |
17-22 Januari | India Open | BWF Super 750 | New Delhi |
24-29 Januari | Indonesia Masters | BWF Super 500 | Jakarta |
31 Jan - 5 Feb | Thailand Masters | BWF Super 300 | Bangkok |
14-19 Februari | Badminton Axia Mixed Team Championships |
Continental Team | Dubai |
7-12 Mac | German Open | BWF Super 300 | Mulheim |
14-19 Mac | All England Open | BWF Super 1000 | Birmingham |
14-19 Mac | China Super 100 | BWF Super 100 | TBD |
21-26 Mac | Swiss Open | BWF Super 300 | Basel |
18 Mac - 2 April | Madrid Spain Masters | BWF Super 300 | Madrid |
4-9 April | Orleans Masters | BWF Super 300 | Orleans |
25-30 April | Badminton Asia Championships | Continental Individual | Dubai |
14-21 Mei | Sudirman Cup | Grade 1 Team Tournament |
Suzhou |
23-28 Mei | Malaysia Masters | BWF Super 500 | Kuala Lumpur |
30 Mei - 4 Jun | Thailand Open | BWF Super 500 | Bangkok |
6-11 Jun | Singapore Open | BWF Super 750 | Singapore |
13-18 Jun | Indonesia Open | BWF Super 1000 | Jakarta |
20-25 Jun | Taipei Open | BWF Super 300 | Taipei |
4-9 Julai | Canada Open | BWF Super 500 | Calgary |
11-16 Julai | US Open | BWF Super 300 | Texas |
18-23 Julai | Korea Open | BWF Super 500 | Seoul |
25-30 Julai | Japan Open | BWF Super 750 | Tokyo |
1-6 Ogos | Australia Open | BWF Super 500 | Sydney |
8-13 Ogos | New Zealand Open | BWF Super 300 | Auckland |
21-27 Ogos | BWF World Championships | Grade 1 Individual Tournament |
Copenhagen |
5-10 September | China Open | BWF Super 1000 | Changzhou |
5-10 September | Indonesia Super 100 | BWF Super 100 | TBD |
12-17 September | Hong Kong Open | BWF Super 500 | Hong Kong |
12-17 September | Vietnam Open | BWF Super 100 | Ho Chi Minh City |
23 Sep - 8 Okt | Sukan Asia | Lain-Lain | Hangzhou |
26 Sep - 1 Okt | Kaohsiung Open Super 100 | BWF Super 100 | Kaohsiung |
10-15 Oktober | Arctic Open | BWF Super 500 | Vantaa |
17-22 Oktober | Denmark Open | BWF Super 750 | Odense |
17-22 Oktober | Abu Dhabi Masters | BWF Super 100 | Abu Dhabi |
24-29 Oktober | French Open | BWF Super 750 | Paris |
24-29 Oktober | Indonesia Super 100 | BWF Super 100 | TBD |
31 Okt - 5 Nov | Hylo Open | BWF Super 300 | Saarbrucken |
31 Okt - 5 Nov | Malaysia Super 100 | BWF Super 100 | TBD |
7-12 November | Korea Masters | BWF Super 300 | Gwangju |
14-19 November | Japan Masters | BWF Super 500 | Kumamoto |
21-16 November | China Masters | BWF Super 750 | Shenzhen |
28 Nov - 3 Dis | Syed Modi India International | BWF Super 300 | Lucknow |
5-10 Disember | India Super 100 | BWF Super 100 | TBD |
12-17 Disember | India Super 100 | BWF Super 100 | TBD |
13-17 Disember | BWF World Tour Finals | Finals | TBD |
Semoga pemain badminton Malaysia berjaya membawa pulang kemenang bagi setiap kejohanan yang disertai sepanjang tahun 2023